Modelo de evaluación del nivel de madurez de la gestión de servicio de incidencias tecnológicas
| dc.contributor.author | Izquierdo Obando, Joseph Eli | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:22 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:22 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa la obtención del título de Magister en Tecnologías de la Información | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se fundamenta en evaluar el nivel de madurez en la gestión de incidentes tecnológicos y de información del departamento de TI del Gobierno Provincial de Esmeraldas mediante la aplicación de un marco de trabajo para una mejora continua del proceso. Para ello se empleará una metodología de tipo mixta cualitativa y cuantitativa\; los estudios cualitativos están enfocados en determinar las características del objeto de estudio. Por otro lado, los estudios cuantitativos son aquellos que se expresan en función de cantidades para establecer niveles y tendencias de comportamiento. Como instrumento se utilizó la entrevista aplicada a los directivos y jefes del departamento de TI del GADPE, de igual forma se empleó una ficha de observación en la misma área que consistió en una lista de chequeo elaborada en base al proceso DSS02 con el propósito de caracterizar el proceso y efectuar comparación entre los objetivos propuestos por TI y las métricas establecidas por COBIT 2019. También, se evaluó el nivel de madurez del proceso actual del GADPE. Como resultado de la investigación se evidencio que el departamento de TI del GADPE no cuenta con un soporte informático que permita el registro y control de las incidencias, situación que ha dificultado solucionar de manera rápida y eficiente estos incidentes, así mismo, en cuanto al nivel de madurez del proceso actual, se confirmó que se encuentra en un nivel 0 es decir incompleto no alcanzado. En base a estos resultados, se concluye que es importante el diseño de un nuevo proceso de gestión de incidentes, teniendo en cuenta los lineamientos de ITIL, estableciendo para ello roles, indicadores y fases como la identificación y registro, análisis y resolución, validación y cierre. Como recomendación es importante contar con una base de conocimientos en donde se detallen los incidentes atendidos a fin de evitar que estos vuelvan a ocurrir. | |
| dc.identifier.citation | POS.721 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38649 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Modelo de evaluación | |
| dc.subject | Nivel de madurez tecnológica | |
| dc.subject | Gestión de incidencias tecnológicas | |
| dc.subject | COBIT 2019 | |
| dc.subject | Proceso DSS02 | |
| dc.title | Modelo de evaluación del nivel de madurez de la gestión de servicio de incidencias tecnológicas |
