Diseño del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas del sector 2 de la cabecera parroquial de Pastocalle del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi
| dc.contributor.advisor | Romero, Hernán Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Acosta Llerena, Andrés Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Niama Pontin, Carla Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:36 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:36 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El diseño del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidel sector 2 que se ubica en la cabecera parroquial de Pastocalle, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. En el primer capítulo se considera las características del sector de donde se realizó el proyecto y las características de la población como educación, economía entreo otros. | |
| dc.id.author | 1713472916 | |
| dc.id.author | 1713557609 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26205 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Alcantarillado - Diseño y construcción | |
| dc.subject | Aguas de albañal - Tratamiento | |
| dc.subject | Levantamiento de planos | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Materiales de construcción | |
| dc.subject | Especificaciones | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Presupuestos | |
| dc.title | Diseño del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas del sector 2 de la cabecera parroquial de Pastocalle del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Acosta Llerena Andrés Rodrigo y Niama Pontin Carla Elizabeth
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
