Dinámica espacio-temporal de triatominae (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) silvestres y domiciliares en una comunidad rural de la provincia de Manabí - Ecuador
| dc.contributor.advisor | Dangles, Olivier | |
| dc.contributor.author | Terán Mera, David Andrés | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:50 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:50 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La enfermedad de Chagas (ECh) fue descrita por primera vez por Carlos Chagas en 1909, es causada por el protozoo flagelado llamado Trypanosoma cruzi, se encuentra distribuida desde el paralelo 42°N en el sur de los Estados Unidos hasta el paralelo 42°S en el sur de Argentina-Patagonia. A nivel mundial, es considerada la tercera enfermedad tropical más importante; en Ecuador, en una población de 13.228.000 habitantes, se estima que 230.000 personas se encuentran infectadas con T. cruzi, mientras que 6.200.000 se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/20495 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Tripanosomiasis americana | |
| dc.subject | Insectos vectores | |
| dc.subject | Plagas | |
| dc.subject | Exterminación | |
| dc.subject | Enfermedad de Chagas | |
| dc.subject | Protozoarios | |
| dc.title | Dinámica espacio-temporal de triatominae (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) silvestres y domiciliares en una comunidad rural de la provincia de Manabí - Ecuador |
