Análisis del proceso de soporte informático en el departamento de TIC de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas
| dc.contributor.author | Sánchez Valencia, Sandy Brigitte | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:05 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:05 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Sistemas y Computación | es |
| dc.description.abstract | La norma ISO 8402 (s.f) define calidad como el "conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas"(p. 2). Pero desde el punto de vista empresarial la calidad no es tan solo satisfacer al cliente en sus necesidades, la forma en cómo se brinda un servicio o se suministra un producto, ha cambiado con el pasar del tiempo. Aunque la percepción del usuario sigue siendo algo importante, las propiedades y características han tomado más valor, siendo estos puntos clave para el crecimiento de una institución. Por esta razón el buscar proveer servicios con características “excelentes”, “perfectas” o de “alta calidad” se ha convertido en un reto y en la más grande preocupación de los directores o altos mandos de las instituciones, en vías de cumplir este objetivo se invierte mucho tiempo y dinero en buscar mejorar continuamente. La investigación fue en base al método mixto, que combina herramientas de los tipos de investigación cuantitativos y cualitativos, además de centrarse en el marco de desarrollo ITIL específicamente en la fase de mejora continua y en los indicadores claves de rendimiento o KPIs para analizar la variable calidad y cuantificarla. Lo mencionado anteriormente sirvió para llegar a la relación que existe entre la percepción que tiene el usuario sobre la calidad del servicio y cada uno de los indicadores KPIs además de dar una visión general a todo el proceso de soporte informático en la Pontificia Universidad Católica Sede Esmeraldas y llegar a la conclusión de que hay que medir tener conocimiento de cómo se están realizando los procesos y luego poder corregir y acercarse a lo que exigen los estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38106 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | ITIL | |
| dc.subject | Métricas de gestión | |
| dc.subject | Medición de calidad | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.title | Análisis del proceso de soporte informático en el departamento de TIC de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas |
