Diseño del modelo de gestión del área de producción que genere el mejoramiento contínuo financiero sostenido de la empresa X Diez Comunicación Visual Cia. Ltda.
| dc.contributor.advisor | Merchán Fossati, Mariano Luigi Alfonso | |
| dc.contributor.author | Torres Ocampo, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 16:45 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 16:45 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Los resultados positivos de la gestión de resultados financieros son evaluados permanentemente en todas las empresas a nivel mundial, lo cual exige que la utilidad sea observada con el propósito de medir la gestión integral, pues los resultados financieros generan una visión de la eficiencia y eficacia de todos los procesos relacionados directamente e indirectamente con la producción. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/15955 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Gestión de negocios | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Procesos y operaciones | |
| dc.subject | Productividad industrial | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.title | Diseño del modelo de gestión del área de producción que genere el mejoramiento contínuo financiero sostenido de la empresa X Diez Comunicación Visual Cia. Ltda. | |
| dc.type | bachelorThesis |
