Evaluación del desempeño sísmico de un edificio irregular en planta de hormigón armado de tres pisos, proyectado en la parroquia de Amaguaña, considerando efectos de interacción suelo-estructura
| dc.contributor.advisor | Baquero Mosquera, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Morales Ushiña, Brenda Lissette | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T21:37:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T21:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Distrito Metropolitano de Quito se asienta en un estrecho valle de los Andes controlado por fallas activas, lo que condiciona su amenaza local, presentando una peligrosidad sísmica alta; los eventos históricos más dañinos provienen de terremotos superficiales, aunque también se ha percibido sismo de subducción como el de Pedernales de 2016 (Calderón et al., 2022). La parroquia de Amaguaña, al ser una parroquia rural del DMQ, es potencialmente vulnerable a estos fenómenos, considerando que por su ubicación los suelos pueden amplificar la respuesta sísmica. El presente estudio tiene como fin evaluar el desempeño sísmico de un edificio de hormigón armado de tres pisos con irregularidad en planta, proyectado en Amaguaña, considerando la interacción suelo-estructura. La investigación incluirá la elaboración de modelos estructurales en el software ETABS y la ejecución de análisis estáticos no lineales tipo Pushover, permitiendo comparar los resultados entre un modelo con interacción suelo-estructura y otro con base rígida, obteniendo así conclusiones técnicas y recomendaciones para futuros diseños, o inclusive, para recomendar un posible plan de reforzamiento anticipado. | |
| dc.id.advisor | 1716530454 | |
| dc.id.author | 1722863618 | |
| dc.identifier.other | 15983 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49148 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Ingeniería sísmica | |
| dc.subject | Construcción antisísmica | |
| dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | |
| dc.subject | Edificios de hormigón armado | |
| dc.subject | Estructuras de hormigón armado | |
| dc.title | Evaluación del desempeño sísmico de un edificio irregular en planta de hormigón armado de tres pisos, proyectado en la parroquia de Amaguaña, considerando efectos de interacción suelo-estructura | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Morales Ushiña Brenda Lissette
- Size:
- 8.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
