Statistics for Hábitat y vivienda colectiva a partir de sistemas prefabricados en la cabecera norte del Parque Bicentenario, Quito
Total visits
| views | |
|---|---|
| Hábitat y vivienda colectiva a partir de sistemas prefabricados en la cabecera norte del Parque Bicentenario, Quito | 164 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 12 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 18 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1. Tomo I - TT Corregido_compressed.pdf | 174 |
| TOMO II - FERNANDO ABATA 03.pdf | 40 |
| 7. Maqueta - Tomo II.pdf | 27 |
| Presentación Final.pptx | 27 |
| Recorrido Virtual 1.0.mp4 | 14 |
| Recorrido Virtual 2.0.mp4 | 1 |
