Statistics for Hábitat y vivienda colectiva a partir de sistemas prefabricados en la cabecera norte del Parque Bicentenario, Quito
Total visits
| views | |
|---|---|
| Hábitat y vivienda colectiva a partir de sistemas prefabricados en la cabecera norte del Parque Bicentenario, Quito | 129 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 12 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1. Tomo I - TT Corregido_compressed.pdf | 124 |
| TOMO II - FERNANDO ABATA 03.pdf | 31 |
| Presentación Final.pptx | 25 |
| 7. Maqueta - Tomo II.pdf | 23 |
| Recorrido Virtual 1.0.mp4 | 11 |
| Recorrido Virtual 2.0.mp4 | 1 |
