Statistics for Zona Metro Solanda: cooperador de habitabilidad en solidaridad para reubicar viviendas en riesgo del barrio Solanda-Sector 1
Total visits
| views | |
|---|---|
| Zona Metro Solanda: cooperador de habitabilidad en solidaridad para reubicar viviendas en riesgo del barrio Solanda-Sector 1 | 35 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| VOL 1 DARA SPER T..pdf | 23 |
| 03. EXPEDIENTE CONSTRUCTIVO.pdf | 14 |
| 01. MEMORIAS.pdf | 9 |
| 04. DETALLES CONSTRUCTIVOS.pdf | 9 |
| 02. PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA.pdf | 8 |
| 07. FOTOS MAQUETA.pdf | 5 |
| 05. ASESORIAS.pdf | 1 |
| 06. RENDERS.pdf | 1 |
