Statistics for Vacío y fragmentación sobre la Av. 10 de agosto. Vivienda colectiva flexible en la antigua estación Trole la Y
Total visits
| views | |
|---|---|
| Vacío y fragmentación sobre la Av. 10 de agosto. Vivienda colectiva flexible en la antigua estación Trole la Y | 90 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| VOLUMEN I.pdf | 88 |
| 01 MEMORIA.pdf | 75 |
| Tramo v6x.mp4 | 51 |
| MAQUETA 1.png | 34 |
| MAQUETA 2.png | 30 |
| MAQUETA 6.jpg | 3 |
| MAQUETA 3.jpg | 2 |
| MAQUETA 4.jpg | 1 |
| MAQUETA 5.jpg | 1 |
