Statistics for Vacío y fragmentación sobre la Av. 10 de agosto. Vivienda colectiva flexible en la antigua estación Trole la Y
Total visits
| views | |
|---|---|
| Vacío y fragmentación sobre la Av. 10 de agosto. Vivienda colectiva flexible en la antigua estación Trole la Y | 45 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 01 MEMORIA.pdf | 58 |
| VOLUMEN I.pdf | 57 |
| Tramo v6x.mp4 | 40 |
| MAQUETA 1.png | 27 |
| MAQUETA 2.png | 26 |
| MAQUETA 4.jpg | 1 |
| MAQUETA 5.jpg | 1 |
| MAQUETA 6.jpg | 1 |
| MAQUETA 3.jpg | 1 |
