Statistics for Jardines y casa del pueblo. Un proyecto de diseño regenerativo par el pueblo de Sigchos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Jardines y casa del pueblo. Un proyecto de diseño regenerativo par el pueblo de Sigchos | 43 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Titulación - Grado / Carvajal Mantilla Martín Antonio | 27 |
| Diseño | 15 |
| Planos | 14 |
| Recorrido virtual | 8 |
| TFC MARTIN EXTERIOR.mp4 | 4 |
| Presentacion.pdf | 4 |
