Statistics for Revalorización del patrimonio edificado, el habitar del patio, barrio “La Floresta”
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revalorización del patrimonio edificado, el habitar del patio, barrio “La Floresta” | 118 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Titulación - Pacheco Tonato Johana Karina | 43 |
| Conceptualización | 25 |
| Planos arquitectónicos 1 | 22 |
| Analítico | 13 |
| Estratégico | 12 |
| Asesorías.pdf | 7 |
| Planos arquitectónicos 2 | 6 |
