Statistics for La autonomía arquitectónica: exilio voluntario para el ocio en La Pradera - Quito
Total visits
| views | |
|---|---|
| La autonomía arquitectónica: exilio voluntario para el ocio en La Pradera - Quito | 62 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| VOLUMEN I_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 29 |
| 2. ARQUITECTÓNICOS_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 16 |
| 1. INTRODUCCION_MEMORIA_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 14 |
| 3. CONSTRUCTIVOS_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 10 |
| 4. DETALLES_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 6 |
| EXISILIUM ENIM OTIUM_RECORRIDO VIRTUAL.wmv | 2 |
| 6. IMÁGENES_CARLOS EDUARDO MERA FLORES.pdf | 1 |
