Statistics for Objetos memorables que comuniquen la identidad y promuevan la experiencia de las exposiciones a los visitantes del Museo de la Ciudad - Quito
Total visits
| views | |
|---|---|
| Objetos memorables que comuniquen la identidad y promuevan la experiencia de las exposiciones a los visitantes del Museo de la Ciudad - Quito | 5 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TFC Andrea Pazmiño Ramírez.pdf | 70 |
| Manual Técnico - Objetos memorables.pdf | 42 |
| Manual de uso - Objetos memorables.mp4 | 28 |
| Validación de la relación estética de los objetos y el Museo de la Ciudad.mp4 | 17 |
