Statistics for Zona metro Ejido: revalorización del barrio Larrea, rehabitando el vacío no construido por medio de la vivienda
Total visits
| views | |
|---|---|
| Zona metro Ejido: revalorización del barrio Larrea, rehabitando el vacío no construido por medio de la vivienda | 122 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 7 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| VOLUMEN I CUMBAL TRUJILLO.pdf | 87 |
| VOLUMEN II CUMBAL TRUJILLO.pdf | 84 |
| RECORRIDO VIRTUAL CUMBAL TRUJILLO.mp4 | 61 |
| PRESENTACIÓN DEFENSA CUMBAL TRUJILLO.pdf | 49 |
