Statistics for Revalorización de la identidad barrial a través del espacio público y el espacio productivo. Caso de estudio: La Floresta
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revalorización de la identidad barrial a través del espacio público y el espacio productivo. Caso de estudio: La Floresta | 102 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Titulación - Vilema Ormaza Mathias Sebastián | 68 |
| Momento constructivo | 10 |
| Memorias | 8 |
| Momento arquitectónico | 8 |
| Momento estructural | 8 |
| Maqueta.pdf | 3 |
| Momento sostenible | 3 |
