Statistics for Centro recreativo cultural para jóvenes "Los Granados"
Total visits
| views | |
|---|---|
| Centro recreativo cultural para jóvenes "Los Granados" | 16 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1.2.000640.pdf | 12 |
| Doc1.pdf | 6 |
| 5. MEMORIA 102.pdf | 6 |
| 101.pdf | 6 |
| 10. PLANOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS.pdf | 5 |
| Planos arquitectónicos y detalles | 2 |
| Trabajo de Titulación - Grado / Gavilanes Ribadeneira María Antonia | 2 |
| Maqueta | 2 |
| Asesorías | 2 |
