Análisis dinámico de la inflación y la recaudación tributaria en el Ecuador período 2001-2009 una aproximación con modelos VAR
| dc.contributor.advisor | Acosta Andino, César Miguel | |
| dc.contributor.author | Serrano Mera, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:36 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:36 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La presente investigacion busca diagnosticar y medir la influencia de la variables externas en la recaudaci´on tributaria. Para ello se hace uso de los modelos de vectores autorregresivos (VAR) planteados por Sims en la decada de los ochenta. El poder de la influencia del Estado llegara a su punto mas alto despu´es del Boom Petrolero. Los recursos obtenidos por la explotacion del crudo le permitieron al Estado tomar el rol de pilar del desarrollo economico. Sin embargo, el manejo incorrecto y la ingerencia polıtica llevaron a Ecuador a transformase en una paıs dependiente de las fluctuaciones del los precios del petroleo y ademas adquirir una deuda externa sin precedentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24450 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Inflación (Finanzas) | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Recaudación de impuestos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Interés (Economía) | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Impuestos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Análisis dinámico de la inflación y la recaudación tributaria en el Ecuador período 2001-2009 una aproximación con modelos VAR |
