Sistema de información geográfica para asignación de viviendas y seguimiento de incidencias de los servicios de la administración de la urbanización de EP Petroecuador
| dc.contributor.author | Rojas Rosado, Junior Manfredo | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Rojas Rosado, Junior Manfredo. Sistema de información geográfica para asignación de viviendas y seguimiento de incidencias de los servicios de la administración de la Urbanización de EP Petroecuador, previo obtención título Ingeniero de Sistemas y Computación | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto contiene la formulación del procesos que permite de una forma automatizada a la Administración de Urbanización registrar y actualizar los datos de los empleados que tienen asignado una vivienda dentro de la urbanización, también cuenta con el módulo para detallar las incidencias que los habitantes notifiquen acerca de los servicios que reciben de parte de la administración; mediante el manejo de información geográfica. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38024 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.relation.ispartofseries | Esmeraldas/PUCESE 2014;IS.087 | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | SGBD | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Visores de mapas | |
| dc.title | Sistema de información geográfica para asignación de viviendas y seguimiento de incidencias de los servicios de la administración de la urbanización de EP Petroecuador |
