Localización de zonas potenciales para nueva infraestructura bancaria en la Parroquias Urbanas del Norte de la Cuidad de Quito utilizando análisis espaciales: Línea de investigación: La dimensión territorial. Uso sustentable del espacio
| dc.contributor.advisor | Mayorga Jerez, Olga Hipatia | |
| dc.contributor.author | Espinosa Landázuri, Christian | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 9:07 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 9:07 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Este estudio primeramente hace una caracterización de la infraestructura con la que cuenta el sistema financiero privado en la ciudad de Quito; se analiza la distribución de matrices, sucursales y agencias así como de cajeros automáticos lo que permite establecer patrones de localización bajo los cuales estos elementos se extienden espacialmente. Posteriormente valiéndose de métodos y técnicas de análisis espacial ejecutados en ArcGis 10.1 se interrelacionan variables demográficas, económicas y tecnológicas para determinar zonas potenciales donde localizar nueva infraestructura bancaria en las parroquias del norte de la ciudad de Quito. | |
| dc.id.advisor | 1708169956 | |
| dc.id.author | 1715547897 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/21341 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Uso urbano del suelo | |
| dc.subject | Ordenación del territorio | |
| dc.subject | Infraestructura bancaria | |
| dc.subject | Topología | |
| dc.subject | Urbanismo - Quito | |
| dc.title | Localización de zonas potenciales para nueva infraestructura bancaria en la Parroquias Urbanas del Norte de la Cuidad de Quito utilizando análisis espaciales: Línea de investigación: La dimensión territorial. Uso sustentable del espacio |
