Parámetros productivos de cultivos de precría de una granja camaronera del cantón San Vicente (Manabí)
| dc.contributor.advisor | Durán Cobo , Gabriel Modesto | |
| dc.contributor.author | Mero Intriago, Edy Jair | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:52:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este estudio cuantitativo evaluó los parámetros productivos, el rendimiento por unidad de área y los costos de producción en la precría de cultivos de camarón Litopenaeus vannamei, en una granja del cantón San Vicente, Manabí, dada la importancia económica y social de la acuicultura en la región, siendo crucial identificar prácticas eficientes que mejoren la rentabilidad y sostenibilidad de la industria. Ante ello, en este estudio descriptivo-correlacional analítico, ejecutado entre octubre de 2022 y julio de 2023, se aplicó metodología observacional. Asimismo, se recopilaron datos de producción, costos y condiciones de cultivo de una muestra representativa de cuatro estanques de la granja, los cuales fueron sometidos a análisis de estadística descriptiva y de correlación de variables. Los resultados indican una media de 2,35 hectáreas por estanque y un ciclo de cultivo promedio de 42,5 días. Las correlaciones significativas (p<0,05) se determinan entre los millares sembrados y cosechados, así como entre diferentes elementos de los costos de producción por millar, los cuales varían con rangos que van desde $3,01 hasta $12,89, lo cual revela economías de escala en la producción que permiten reducir sus costos unitarios a medida que aumenta la producción. Concluyendo que la duración del ciclo de cultivo es un parámetro importante, por lo que ciclos más largos implican mayores riesgos y costos, haciéndose necesario optimizar la duración del ciclo y la gestión de costos para lograr una producción más eficiente y rentable. | |
| dc.id.advisor | 0928838143 | |
| dc.id.author | 1315362234 | |
| dc.identifier.other | 00314 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49264 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | L. vannamei | |
| dc.subject | Parámetros productivos | |
| dc.subject | Rendimiento por área | |
| dc.subject | Costos de producción | |
| dc.subject | Economías de escala | |
| dc.title | Parámetros productivos de cultivos de precría de una granja camaronera del cantón San Vicente (Manabí) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Mero Intriago Edy Jair.pdf
- Size:
- 782.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
