Implementación del método de calibración de la energía de penetración dinámica según la normativa ASTM D4366-16, con aplicación al análisis del potencial de licuefacción en suelos granulares en una zona específica de Manabí
| dc.contributor.advisor | Realpe Rivadeneira, Guillermo Ricardo | |
| dc.contributor.author | Ocaña Ávila, Doménica Salomé | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:40 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:40 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre la implementación de un método de calibración de la medida de energía del SPT, en distintos equipos de perforación del laboratorio de Mecánica de suelos o área de Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; basándose en las normativas ASTM D1586 y ASTM D4633, con la intensión de verificar la metodología, y comprobar el control que se puede generar a través de un análisis estadístico de los resultados de este proceso. Una vez realizada la evaluación de todos los parámetros que intervienen en el proceso, se comprobó que es factible controlar adecuadamente la energía en los equipos del laboratorio. Sobre la base de la posibilidad real de controlar el nivel real de energía por medio de la metodología planteada, se pudo evidenciar la variación que puede presentar un análisis de potencial de licuefacción a través de la resistencia a la penetración, cuando no se consideran valores correctos de energía. | |
| dc.id.advisor | 1708598188 | |
| dc.id.author | 1716216997 | |
| dc.identifier.other | 7537 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26335 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Ensayo de penetración estándar (SPT) | |
| dc.subject | Energía de impacto - Medición | |
| dc.subject | Normas ASTM - Aplicación | |
| dc.subject | Mecánica de suelos - Ensayos de laboratorio | |
| dc.subject | Geotecnia - Instrumentación | |
| dc.subject | Licuefacción - Evaluación | |
| dc.subject | Calibración de instrumentos - Métodos estadísticos | |
| dc.title | Implementación del método de calibración de la energía de penetración dinámica según la normativa ASTM D4366-16, con aplicación al análisis del potencial de licuefacción en suelos granulares en una zona específica de Manabí |
