Las Relaciones Intrafamiliares y la Satisfacción Familiar en Adolescentes de Familias Reconstituidas de la Ciudad de Ambato
| dc.contributor.advisor | Almeida Márquez, Lucía | |
| dc.contributor.author | López Vaca, Andrea Carolina | |
| dc.date.accessioned | 21/11/2023 20:39 | |
| dc.date.available | 21/11/2023 20:39 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 1. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo. --2. Marco Teórico. --3. Marco Metodológico. --4. Resultados. --5. Conclusiones y Recomendaciones. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación buscó determinar la correlación entre las Relaciones Intrafamiliares (RI) y el nivel de Satisfacción Familiar (SF) en adolescentes escolarizados de 14 a 16 años que pertenecen a familias reconstituidas de la ciudad de Ambato, utilizando un estudio de tipo cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional. La investigación se desarrolló con un total de 105 casos de adolescentes pertenecientes a familias reconstituidas, a quienes se les aplicó los siguientes instrumentos: la Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I) y la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA). Los datos obtenidos muestran que las RI positivas se encuentran en un nivel moderado-alto, es decir que la percepción de los adolescentes del núcleo reconstituido permite su desarrollo y desenvolvimiento al igual que el nivel de SF que se encuentra en el mismo rango. Los resultados exponen que la valoración total de la E.R.I se correlaciona de manera moderada y positiva con los resultados del nivel de SF rho=,475**\; p< .01\; R² = .225\; en la subescala Unión y Apoyo una correlación alta positiva de rho= ,717**\; **p<0,01\; R²=0.514, con la subescala Expresión una correlación alta positiva de rho=,693**\; **p<0,01\; R² = 0.480, y por último la subescala de Dificultades con una correlación moderada negativa de rho =-,515**\; **p<0,01\; R² =0.265. Estos datos permitieron comprobar la hipótesis alternativa en torno a la influencia de las RI en el nivel de SF de adolescentes que pertenecen a familias reconstituidas. | |
| dc.description.degree | Psicólogo/a Clínico | es |
| dc.identifier.citation | López Vaca, Andrea Carolina. (2018). Las Relaciones Intrafamiliares y la Satisfacción Familiar en Adolescentes de Familias Reconstituidas de la Ciudad de Ambato.. Ecuador :Ambato | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/7377 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.relation.ispartofseries | ;76648 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Relaciones intrafamiliares | |
| dc.subject | Satisfacción familiar | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Familias reconstituidas | |
| dc.subject | Ambato - Ecuador | |
| dc.title | Las Relaciones Intrafamiliares y la Satisfacción Familiar en Adolescentes de Familias Reconstituidas de la Ciudad de Ambato |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
