Sistema visual de promoción turística aplicado a 'La Ruta del Cacao' en el cantón Rioverde de la provincia de Esmeraldas
| dc.contributor.advisor | Jiménez Álvaro, Xavier Fernando | |
| dc.contributor.author | Macías García, Rebeca Stefanía | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 14:45 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 14:45 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto consiste en la elaboración de un sistema visual de promoción, que contribuya al desarrollo turístico del cantón Rioverde y específicamente a la Ruta del Cacao. Se ha desarrollado un sistema visual que consiste en la imagen identificativa para la Ruta del Cacao y elementos gráficos: afiches, vallas, tríptico, volante, infografía que se encuentran contribuyendo al desarrollo del cantón Rioverde como lugar turístico. Se habla de un sistema visual debido a la interrelación de los elementos visuales con el fin de transmitir un mensaje. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/13435 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Diseño gráfico | |
| dc.subject | Comunicación visual | |
| dc.subject | Sistema visual | |
| dc.subject | Desarrollo turístico | |
| dc.title | Sistema visual de promoción turística aplicado a 'La Ruta del Cacao' en el cantón Rioverde de la provincia de Esmeraldas |
