Comparación de la eficacia del lavado a base de oxitetraciclina, yodopovidona y decortacion para empiema pleural en personas mayores de 16 años en el hospital Eugenio Espejo en el periodo enero del 2006 a diciembre del 2012 en el servicio de cirugía cardiotoracica, estudio de cohorte, descriptivo - retrospectivo.
| dc.contributor.advisor | Aguirre Freire, Segundo Vicente | |
| dc.contributor.author | Males Rodriguez, Gustavo Fabricio | |
| dc.contributor.author | Pozo Cevallos, Nelson Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se concluye que la yodopovidona es un agente químico efectivo que responde a márgenes de seguridad iguales o mayores que la oxitetraciclina, pero que la decorticacion por toracotomía | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/30784 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Antibióticos | |
| dc.subject | Cirugía cardiotorácica | |
| dc.title | Comparación de la eficacia del lavado a base de oxitetraciclina, yodopovidona y decortacion para empiema pleural en personas mayores de 16 años en el hospital Eugenio Espejo en el periodo enero del 2006 a diciembre del 2012 en el servicio de cirugía cardiotoracica, estudio de cohorte, descriptivo - retrospectivo. |
