El valor económico agregado como herramienta para evaluar los resultados de la gestión financiera de la empresa BIMBO S.A. en el periodo 2019-2021
| dc.contributor.advisor | Merchán Fossati, Mariano Luigi Alfonso | |
| dc.contributor.author | Grijalva Benítez, Carlos Mateo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:14 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:14 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si la empresa BIMBO S.A genero valor económico agregado como consecuencia de su gestión financiera en el periodo 2019-2021, esto a raíz de la pandemia del Covid-19 que provoco que varias industrias entren en crisis debido a la restricciones impuestas por el gobierno con la tarea de evitar menos contagios en la población, adicionalmente se desea conocer el impacto de los indicadores financieros en la empresa con el fin de analizar la situación económica en la que se encontraba en dicho periodo. La información recolectada para el análisis es sustraída de la Superintendencia de compañías, valores y seguros donde se encuentran los estados financieros para la empresa de estudio que pertenece al sector manufacturero dedicado a la elaboración de productos de panadería bajo el CIIU 1071. | |
| dc.id.advisor | 1703864296 | |
| dc.id.author | 1003930748 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/19001 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Valor económico agregado | |
| dc.subject | Compañías finanzas | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Manufacturas | |
| dc.title | El valor económico agregado como herramienta para evaluar los resultados de la gestión financiera de la empresa BIMBO S.A. en el periodo 2019-2021 |
