Inventario botánico alimenticio para comunidades awá como medida de adaptación al cambio climático (norte fronterizo colombo-ecuatoriana)
| dc.contributor.author | Cedeño Girón, Tatiana Sady | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 9:56 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 9:56 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a en Gestión Ambiental | es |
| dc.description.abstract | Los recursos vegetales son impactados negativamente por la variabilidad climática comprometiendo la seguridad alimentaria. En el Ecuador, poblaciones rurales especialmente las fronterizas tendrían una mayor dependencia del medio natural, y el cambio climático ha impactado tantos cultivos o la cobertura vegetal en áreas no intervenidas (bosques) comprometiendo la seguridad alimentaria. Para reducir las presiones del cambio climático es fundamental ejercer medidas de adaptabilidad y manejar la resiliencia de las especies disponibles tomando como punto de partida la identificación de recursos vegetales de importancia alimenticia para las comunidades Awá. Se capacitó a un grupo de 14 personas de la comunidad awá (entre hombres y mujeres seleccionados por la FCAE) quiénes ejercieron el rol de parabiólogos responsables del levantamiento de información en campo en las áreas fronterizas norte (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos) cuyas actividades consistieron en ejecutar muestreos y registros de información botánica en fichas técnicas de fincas y bosques, éstas últimas fueron diseñadas y elaboradas por los docentes de investigación de la PUCESE, conteniendo los parámetros suficientes para la recopilación de información. Los parabiólogos recibieron entrenamiento y refuerzos mediante las diferentes convocatorias a talleres comunitarios para resolver dudas, se realizó corrección de data botánica con la finalidad de obtener datos dignos al momento de ser identificados y digitalizados, además, se impartieron temáticas relacionadas al cambio climático, seguridad alimentaria y agricultura sostenible. | |
| dc.identifier.citation | IGA.155 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/37662 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Especies vegetales | |
| dc.subject | Bosques tropicales | |
| dc.subject | Fincas agroforestales | |
| dc.subject | Usos tradicionales | |
| dc.subject | Cambio climático y agricultura | |
| dc.title | Inventario botánico alimenticio para comunidades awá como medida de adaptación al cambio climático (norte fronterizo colombo-ecuatoriana) |
