Relación entre coagulopatía inducida por trauma y mortalidad en pacientes que ingresan al servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de trauma con moderado y alto riesgo de mortalidad en el periodo de enero 2016 a diciembre 2017
| dc.contributor.advisor | Cachott Patiño, Mauricio Guillermo | |
| dc.contributor.advisor | Jimbo Sotomayor, Ruth Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Ordóñez Panchi, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 16:50 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 16:50 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Antecedente-. Los pacientes con traumatismo moderado o grave, tienen la posibilidad de desarrollar coagulopatía lo cual se asocia con una mortalidad temprana elevada, que requiere un manejo oportuno y adecuado. Objetivo- Determinar la relación entre coagulopatía de presentación temprana inducida por trauma y la mortalidad, en pacientes que ingresan al servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de trauma con moderado y alto riesgo de mortalidad en el periodo de enero 2016 a diciembre 2017 Materiales y Métodos- Se llevó a cabo un estudio analítico trasversal que incluyó 239 pacientes con trauma moderado y grave medido por la escala MGAP y se realizó una correlación con la presencia de coagulopatía y mortalidad Resultados- La edad media de los pacientes fue de 43.7 años, la gran mayoría, el 86%, de los participantes fueron hombres. El 86% tuvo diagnóstico de Trauma Craneoencefálico Severo, y el 66.5 % de los pacientes fueron víctimas de suceso de tránsito, el 29.2 % presento sospecha de consumo de alcohol asociado. En nuestro estudio 85 pacientes (35,6%) tuvieron un riesgo moderado de mortalidad y 154 pacientes (64,4%) tuvieron riesgo alto de mortalidad. Los pacientes catalogados como mayor riesgo de mortalidad tuvieron mayor probabilidad de presentar coagulopatía OR 0.25 (IC 95% 0.1336 a 0.4702) p =0,0001. Los pacientes con coagulopatía tuvieron mayor riesgo de mortalidad a las 24 horas OR 3.09 (IC 95 % 1.385 a 6.897) p 0,005 y a hasta los siete días OR 2.88 (1.488 a 5.596) p 0,001 La diferencia de medias del valor de INR entre los pacientes con y sin coagulopatía fue de -0.38 esta diferencia fue estadísticamente significativa, y la diferencia de la media del valor de plaquetas entre los pacientes con y sin coagulopatía fue de 69245.99 esta diferencia fue estadísticamente significativa. Conclusión- Los pacientes con riesgo alto de mortalidad definido por MGAP tienen mayor probabilidad de presentar coagulopatía y mayor riesgo de mortalidad en las primeras 24 horas y hasta los 7 días. | |
| dc.id.advisor | 1716726029 | |
| dc.id.advisor | 1103364947 | |
| dc.id.author | 1714786496 | |
| dc.identifier.other | 7361 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/29270 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Coagulopatía inducida | |
| dc.subject | Coagulopatía aguda traumática | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Medicina de urgencia | |
| dc.subject | Hemorragia masiva | |
| dc.subject | Evaluación de la hemostasia | |
| dc.subject | Riesgo moderado | |
| dc.subject | Anticoagulación | |
| dc.title | Relación entre coagulopatía inducida por trauma y mortalidad en pacientes que ingresan al servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de trauma con moderado y alto riesgo de mortalidad en el periodo de enero 2016 a diciembre 2017 |
