Niveles de conocimiento que poseen los miembros de las parroquias Checa, Yaruquí y Tumbaco sobre la epilepsia durante los meses junio a agosto de 2019
| dc.contributor.advisor | Benavides Borja, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Peralta, Marilyn Mishel | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:09 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:09 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue conocer el nivel de conocimiento que tienen sobre la epilepsia las parroquias rurales de Checa, Yaruquí y Tumbaco. Corresponde a un estudio descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo en el cual la información se obtuvo a través de encuestas realizadas a la población en general, la sistematización de la información se realizó con el programa Microsoft Excel y para determinar variables sociodemográficas y nivel de conocimiento se aplicó el estadístico Tau C de Kendall, realizado a través del programa SPSS .Los resultados señalaron que la categoría “alto” se agrupa mayormente en las edades de 20-29 años, “medio” con las edades 15-19 años y de igual manera el nivel de conocimiento “bajo” se reporta en las edades entre 15-19 años con lo cual se puede concluyó que es necesaria la socialización de conocimientos sobre la enfermedad a personas entre los 15-19 años. | |
| dc.id.advisor | 1708961881 | |
| dc.id.author | 1725542854 | |
| dc.identifier.other | 9465 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24746 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Epilepsia | |
| dc.subject | Semiología (Medicina) | |
| dc.subject | Enfermedades neurológicas degenerativas | |
| dc.subject | Convulsiones | |
| dc.subject | Socialización | |
| dc.title | Niveles de conocimiento que poseen los miembros de las parroquias Checa, Yaruquí y Tumbaco sobre la epilepsia durante los meses junio a agosto de 2019 |
