Estimación de la relación costo-beneficio de las ciclovías en la ciudad de Quito
| dc.contributor.advisor | Paredes Vásquez, Fredi Augusto | |
| dc.contributor.author | Flores Serrano, Guillermo Sebastián | |
| dc.contributor.author | Sevilla Rendón, Pedro David | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:36 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:36 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está fundamentado principalmente en desarrollar un beneficio económico para el Estado por medio del uso de la bicicleta como medio de transporte y no como medio recreacional. | |
| dc.id.author | 1713238523 | |
| dc.id.author | 1713887428 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26214 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Ciclovías | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.subject | Quito | |
| dc.subject | Movilidad sostenible | |
| dc.subject | Ordenación del territorio | |
| dc.subject | Seguridad vial | |
| dc.subject | Relación costo | |
| dc.subject | Beneficio | |
| dc.subject | Ciclismo | |
| dc.title | Estimación de la relación costo-beneficio de las ciclovías en la ciudad de Quito |
