Terraform como herramienta para automatizar la creación de infraestructuras siguiendo el concepto “infraestructura como código”
| dc.contributor.author | Huerlo Quintero, Jurgen Ronaldo | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Sistemas y Computación | es |
| dc.description.abstract | Evaluar el nivel de factibilidad técnica de la herramienta Terraform para ser adoptada en el ciclo de vida del DevOps mediante la creación y aprovisionamiento de una instancia en la nube. Se estudia esta herramienta ya que permite mejorar la administración de la infraestructura y de esta mejora se beneficiarían los departamentos de TI (Tecnologías de la información), programadores independientes, pequeñas y grandes empresas. Para realizar el estudio se emplearon 3 proveedores de servicios de la nube con el fin de observar si existen limitaciones al usar diferentes proveedores. Para poder evaluar de forma correcta Terraform se utilizó una metodología experimental ya que es necesario probar la herramienta y ejecutar scripts que creen una infraestructura con recursos, también se utilizó una ficha de evaluación al software para medir 3 características las cuales son usabilidad, eficiencia de desempeño y compatibilidad (Integración). | |
| dc.identifier.citation | IS.213 | es |
| dc.identifier.other | IS.213 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38008 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Terraform | |
| dc.subject | Infraestructura como código | |
| dc.subject | DevOps | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Cloud computing | |
| dc.subject | Gestión de infraestructura | |
| dc.title | Terraform como herramienta para automatizar la creación de infraestructuras siguiendo el concepto “infraestructura como código” | |
| dc.type | Thesis |
