Evaluación postural comparativa entre deportistas levantadores de pesas que entrenan por tres meses o menos vs quienes entrenan por un año o más en el gimnasio: Beast Fitness Quito
| dc.contributor.advisor | Argüello Pazmiño, Susana Marisol | |
| dc.contributor.author | Vallejo Zambrano, Shirley Andrea | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:18 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:18 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La postura estática representa una parte esencial para el ser humano y su bienestar. El propósito de este estudio fue realizar un análisis postural estático a los levantadores de pesas del gimnasio Beast Fitness Quito. Se evaluaron 60 atletas, divididos en dos grupos, 30 en el primero 15 hombres y 15 mujeres que entrenaban por tres meses o menos, y 30 en el segundo 17 hombres y 13 mujeres que lo hacían por un año o más. Luego se compararon los resultados para determinar en qué grupo existía una mejor alineación corporal y se encontraron desalineaciones frecuentes en ambos grupos predominantemente en cabeza, cintura escapular, cadera y pies. Ambos grupos presentaron desalineaciones posturales similares, el porcentaje de atletas con mejor postura fueron los del segundo grupo con una diferencia del 10% en la antepulsión de cabeza, 6% en la rotación externa de cadera y 10% en pies pronos y planos comparado con el primer grupo. | |
| dc.id.advisor | 1713783056 | |
| dc.id.author | 1723473672 | |
| dc.identifier.other | 8945 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/25417 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Postura humana | |
| dc.subject | Levantamiento de pesas | |
| dc.subject | Biomecánica | |
| dc.subject | Desalineaciones | |
| dc.subject | Gimnasio Beast Fitness - Quito | |
| dc.title | Evaluación postural comparativa entre deportistas levantadores de pesas que entrenan por tres meses o menos vs quienes entrenan por un año o más en el gimnasio: Beast Fitness Quito |
