Análisis del grado de satisfacción entre la oferta y la demanda turística del patrimomio Tutístico-Cultural ciudad Mitad del Mundo
| dc.contributor.advisor | Cupuerán Arias, Edison Eduardo | |
| dc.contributor.author | Espinosa Barahona, Haidy Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 9:09 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 9:09 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo permite analizar el grado de satisfacción de los turistas que incluyen su visita a la Ciudad Mitad del Mundo, principalmente aquellos que viajan sin necesidad de un paquete turístico ofertado por un turoperador. Se estudian los diferentes productos promocionados y su coherencia con respecto al concepto „mitad del mundo?, además de la calidad de los servicios; estableciéndose así, la satisfacción obtenida respecto a los principales componentes de estos productos y servicios con sus implicaciones. En este sentido, se ha desarrollado un estudio empírico a través de 400 entrevistas personales elaboradas en los exteriores de los principales productos turísticos: Museo Etnográfico, Pabellones culturales, Planetario y la Plaza central. Asimismo, se analizan los resultados obtenidos en el estudio de mercado y se determinan las brechas de calidad existentes entre lo que el turista espera y lo que en realidad recibe, respecto a la información, durante la visita a este destino. Finalmente, se propone un conjunto de estrategias idóneas para reactivar el desarrollo turístico en el patrimonio turístico-cultural Ciudad Mitad del Mundo. | |
| dc.id.advisor | 1711987295 | |
| dc.id.author | 1706923990 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/21518 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Turismo cultural - Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Oferta y demanda turística - Análisis de mercado | |
| dc.subject | Calidad del servicio - Turismo | |
| dc.subject | Patrimonio cultural - Turismo | |
| dc.subject | Turistas - Percepción - Servicios turísticos | |
| dc.subject | Investigación de mercados - Turismo | |
| dc.title | Análisis del grado de satisfacción entre la oferta y la demanda turística del patrimomio Tutístico-Cultural ciudad Mitad del Mundo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Espinosa Barahona Haidy Alexandra
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
