Guía para evaluar y optimizar los procesos constructivos con el sistema M2 en viviendas unifamiliares
| dc.contributor.advisor | Paredes Vásquez, Fredi Augusto | |
| dc.contributor.author | Lema Matehu, Verónica Andrea | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:37 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:37 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de esta disertación empezará con la investigación del origen e historia del sistema M2, además de la indagación de la experiencias a nivel mundial. Para el estudio de los materiales que se involucran en el sistema M2 se evaluará información de los ensayos de materiales realizados en diferentes proyectos, se realizarpa encuestas para crear bases de datos y estadísticas.... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26232 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Viviendas | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Estructuras de hormigón | |
| dc.subject | Mecánica de suelos | |
| dc.subject | Cimentaciones | |
| dc.subject | Mampostería | |
| dc.subject | Losas (Ingeniería estructural) | |
| dc.title | Guía para evaluar y optimizar los procesos constructivos con el sistema M2 en viviendas unifamiliares |
