“Estudio de casos y controles: factores de riesgo para presentar afectación cardiovascular en pacientes con lupus eritematoso sistémico con y sin síndrome antifosfolipídico asociado del servicio de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el período comprendido desde enero 2015 hasta diciembre 2017”
| dc.contributor.advisor | Naranjo, Fernando | |
| dc.contributor.author | Palacios Santillán, Erika Susana | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 10:44 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 10:44 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria autoinmune caracterizada por períodos de exacerbaciones y remisiones que afecta múltiples órganos. La afectación cardíaca es una de las principales manifestaciones del LES que causa una elevada tasa de morbilidad y mortalidad, debido a una interrelación entre los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y aquellos factores relacionados propiamente con la enfermedad autoinmune. Objetivos: Establecer la prevalencia de afectación cardíaca en pacientes con LES con y sin SAF asociado del Hospital Eugenio Espejo durante el período de Enero 2015 y Diciembre 2017 y determinar su asociación con los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y los factores de riesgo propios del LES. Metodología: Estudio epidemiológico analítico observacional retrospectivo de casos y controles que incluyó 109 pacientes del servicio de Medicina Interna del HEE. Resultados: La afectación cardíaca definida mediante electrocardiografía y/o ecocardiografía se presentó en 65 pacientes, con una prevalencia de 59.6%. Las manifestaciones cardíacas más prevalentes fueron: crecimiento de cavidades (70.7%), alteraciones valvulares (58.4%) y en tercer lugar la enfermedad pericárdica (55.3%). La trombocitopenia como manifestación de LES con y sin SAF asociado estuvo relacionada con la presencia de afectación cardíaca (OR 3.69; IC 95% 1.14-11.89, p= 0.02), se observó además una asociación entre la positividad de los aPL de tipo anticardiolipinas y trombocitopenia (OR 5.04, IC 95% 1.61-15.79, p= 0.003). La afectación cardíaca en LES fue mayor en pacientes con hipertensión arterial (OR 2.42; IC 95% 1.06-5.54, p=0.03) y en aquellos que se encontraban en tratamiento con betabloqueantes (OR 6.56, IC 95% 1.41- 30.38, p=0.007) y anticoagulantes (OR 5.05, IC 95% 1.38- 18.48, p=0.008). Conclusiones: La trombocitopenia, la hipertensión arterial, el tratamiento con betabloqueantes y anticoagulantes estuvieron asociados con la presencia de afectación cardíaca, por lo tanto es necesaria una estratificación inicial e individual del riesgo mediante la realización de ETT que constituye un método no invasivo adecuado para detectar alteraciones cardíacas incluso en pacientes asintomáticos; tomando además en consideración tanto los factores de riesgo tradicionales como los asociados a la propia enfermedad. | |
| dc.id.author | 1720740206 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/32532 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Lupus eritematoso sistémico | |
| dc.subject | Afectación cardíaca | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.subject | Síndrome antifosfolipídico | |
| dc.title | “Estudio de casos y controles: factores de riesgo para presentar afectación cardiovascular en pacientes con lupus eritematoso sistémico con y sin síndrome antifosfolipídico asociado del servicio de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el período comprendido desde enero 2015 hasta diciembre 2017” |
