Estandarización de procesos productivos para la empresa CIGMA
| dc.contributor.advisor | Ormaza Morejón, Maricela Fernanda | |
| dc.contributor.author | Gómez Zuluaga, Juan Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T13:45:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T13:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó una estandarización y optimización de procesos en el área productiva de la empresa CIGMA, como primer paso se realizó el levantamiento del flujo de procesos actuales, posterior a ello se realizó la observación directa de las actividades y tareas que intervienen. Se realizó un Layout sobre la distribución de la planta y de movimientos-distancias, y matrices de tiempos que permitió obtener el tiempo estándar ideal por pieza. Esta investigación se desarrolló con el objetivo de identificar actividades que no agregan valor, posibles áreas de mejora. Se propuso una serie de mejoras como capacitaciones contantes, un perfil de trabajo mínimo en caso de contratar un nuevo operario, y determinar el instrumentó de medición y cada cuanto evaluar. | |
| dc.id.advisor | 1003324975 | |
| dc.id.author | 1003939194 | |
| dc.identifier.other | 5701 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46560 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ibarra | |
| dc.subject | Estandarización de procesos | |
| dc.subject | Levantamiento de flujo de procesos | |
| dc.subject | Perfil de trabajo mínimo | |
| dc.title | Estandarización de procesos productivos para la empresa CIGMA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Gómez Zuluaga Juan Sebastián
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
