Diversidad y abundancia de plancton marino del "Bajo Santa Martha" y su relación con las condiciones hidrológicas durante agosto y octubre de 2022
| dc.contributor.advisor | Durán Cobo, Gabriel Modesto | |
| dc.contributor.author | Dueñas Solórzano, Raúl Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T21:51:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T21:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Se realizó esta investigación mixta en la que se determinó la abundancia y diversidad del plancton en el “Bajo Santa Martha” en Manabí, Ecuador, y su relación con los parámetros hidrológicos de la zona, al existir desconocimiento sobre las especies que lo habitan y los fenómenos ecológicos de la zona. Consecuentemente, en este estudio exploratorio-correlacional ejecutado durante agosto y octubre de 2022, se realizaron dos muestreos con tres arrastres horizontales usando red de 25 µm. Se usó el método de Sedgewick-Rafter para el conteo e identificación de organismos; se aplicaron índices ecológicos para determinar su diversidad, correlacionándolos con los parámetros hidrológicos mediante la prueba de Spearman (p=0,05). Las diferencias de diversidad y abundancia entre muestreos fueron determinadas mediante la prueba de Shapiro-Wilcoxon (p=0,05) y las pruebas t-Student o Wilcoxon (p=0.05). Los resultados encuentran que el fitoplancton está representado por diatomeas y dinoflagelados, siendo las diatomeas céntricas las más abundantes, mientras queel zooplancton está conformado por 16 clases, destacando Calanoidea y Cladocera. Asimismo, se encuentra una correlación alta entre la abundancia y la diversidad del fitoplancton con los niveles de nitratos, mientras que el zooplancton presenta correlaciones fuertes y directas con la transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, pH y niveles de nitratos. Se observa una relación inversamente proporcional entre la abundancia de fitoplancton y zooplancton, posiblemente relacionada con el pastoreo de copépodos y cladóceros herbívoros. En conclusión, la comunidad planctónica presenta patrones de diversidad típicos de la costa ecuatoriana influenciada fuertemente por las condiciones hidrológicas del lugar. | |
| dc.id.advisor | 0928838143 | |
| dc.id.author | 1313854372 | |
| dc.identifier.other | 00304 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49242 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Fitoplancton | |
| dc.subject | Zooplancton | |
| dc.subject | Diversidad | |
| dc.subject | Manabí | |
| dc.title | Diversidad y abundancia de plancton marino del "Bajo Santa Martha" y su relación con las condiciones hidrológicas durante agosto y octubre de 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Dueñas Solórzano Raúl Eduardo.pdf
- Size:
- 628.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
