Propuesta de implementación de gestión por procesos. Caso de estudio: SKS FARMS
| dc.contributor.advisor | León Vega, Cecilia Patricia | |
| dc.contributor.author | Montalvo Zamora, Natalia Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:02 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:02 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La gestión por procesos permite enfocar globalmente los procesos de la organización e identificar sus interacciones, tener datos oportunos para su control y seguimiento, responder con eficacia y oportunidad a las necesidades del cliente, brindar calidad en los productos a través de la calidad de los procesos y alcanzar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través del control de sus indicadores... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18473 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Gestión por procesos | |
| dc.title | Propuesta de implementación de gestión por procesos. Caso de estudio: SKS FARMS |
