Sistema de información geográfica para la distribución de productos no perecederos (calculo de la ruta mas corta utilizando el algoritmo de Dijkstra)
| dc.contributor.advisor | Cazco Cazco, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Pinos Cisneros, Tamara Verónica | |
| dc.contributor.author | Salazar Rivadeneira, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:24 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:24 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | En resumen, este trabajo presenta una herramienta que solucione el problema de la distribución de productos no perecederos constituyendo adicionalmente una herramienta de soporte para la toma de decisiones en otros departamentos de la empresa. El tema de disertación Sistema De Información Geográfica para la Distribución de Productos no Perecederos está estructurado de la siguiente manera: Primero: Introducción del concepto de los sistemas de información geográfica, como trabajan, como están organizados y cuales son sus tareas así como también una introducción al algoritmo de Dijkstra y su aplicación dentro de una red. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26818 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Algoritmo de Dijkstra | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Sistemas de control | |
| dc.subject | Proyectos | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Sistemas | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.title | Sistema de información geográfica para la distribución de productos no perecederos (calculo de la ruta mas corta utilizando el algoritmo de Dijkstra) |
