Estudio de comportamiento de mamposterías de ladrillo portantes sometidas a cargas sísmicas laterales con la utilización de reforzamiento mediante tensores y malla electrosoldada
| dc.contributor.advisor | Cajas Navarrete, Héctor Vicente | |
| dc.contributor.author | Hermosa Castro, Esteban Andrés | |
| dc.contributor.author | Romero Santillán, Jorge Omar | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:29 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:29 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo comparar y analizar el comportamiento de mamposterías portantes sometidas a cargas sísmicas laterales, que para el presente caso serán construidas a base de ladrillos artesanales. Este tipo de estructuras portantes a lo largo de los años han generado varias incógnitas acerca de su resistencia y seguridad, ya que no se han considerado como estructuras sismo resistentes, debido a su poca respuesta a los movimientos telúricos. Partiendo de esta premisa y con el objetivo de reducir los problemas más significativos, consideramos importante realizar un reforzamiento adecuado a este tipo mamposterías, para lo cual hemos considerado dos tipos de reforzamiento, mediante malla electro soldada y tensor horizontal, para establecer y comparar parámetros que nos permitan encontrar un sistema eficiente de refuerzo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/25575 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Mampostería | |
| dc.subject | Construcciones de ladrillo | |
| dc.subject | Materiales de construcción | |
| dc.subject | Sismometría | |
| dc.title | Estudio de comportamiento de mamposterías de ladrillo portantes sometidas a cargas sísmicas laterales con la utilización de reforzamiento mediante tensores y malla electrosoldada |
