Las exportaciones de pitahaya frente al COVID-19
| dc.contributor.author | Santacruz Terán, Guillermo Patricio | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:19 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:19 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis de grado previo a la obtención del título de Magister en Negocios Internacionales | es |
| dc.description.abstract | En muy poco tiempo la pitahaya se ha convertido en uno de los principales productos de exportaciones no tradicionales del Ecuador. Sin embargo, con el aparecimiento del COVID-19 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió medidas de confinamiento, esto afectó en gran medida a la economía y el comercio mundial, al provocar contracciones de la producción y el consumo a lo largo de todos los países del mundo. Esta investigación analiza el efecto de la pandemia del COVID-19 en la producción y la exportación de la pitahaya, para ello se utilizó la investigación mixta con el levantamiento de información de campo y la recolección de información documental, esto se ve reflejado en una entrevista guiada y encuestas a los productores y exportadores de pitahaya del cantón Palora, donde se encuentra la mayor producción a nivel nacional y con esto levantar la información y datos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto. En conclusión, se encontró como resultado que las exportaciones de pitahaya no se han visto afectadas durante el COVID-19, por el contrario, el 2020 es el año que más incremento ha tenido comparado con años anteriores, muy a pesar de las dificultades por la escasez de transporte y movilidad en los puertos y aeropuertos. | |
| dc.identifier.citation | ART.038 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38566 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Pitahaya | |
| dc.subject | Frutas exóticas | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.title | Las exportaciones de pitahaya frente al COVID-19 |
