Estudio comparativo para el mejoramiento de la relación de soporte (CBR) en la vía Apahua Angamarca etapa II de la parroquia Pilaló, canton Pujilí mediante la adición de cemento y aditivo estabilizante “Tecofix”
| dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Eddy Fernando | |
| dc.contributor.author | Chango Herrera, Jerry David | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:31 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:31 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad mejorar positivamente la capacidad de soporte del suelo y las características físico mecánicas del mismo mediante la relación de soporte de california (CBR) que presente el suelo de la Vía Apahua Angamarca Etapa II De La Parroquia Pilaló, Cantón Pujilí, una vez se haya estabilizado con diferentes dosificaciones de cemento Tipo MH (HOLCIM Base Vial) y aditivo TECOFIX, donde se realizarán ensayos de laboratorio a fin de determinar los parámetros de densidad seca máxima, contenido de humedad óptimo, porcentaje de mezcla suelo-cemento, suelo-TECOFIX, resistencia a la compresión de las diferentes dosificaciones, obteniendo así un porcentaje óptimo de estabilización para cada método en estudio, reduciendo así el uso de materiales pétreos adicionales en la estructura del pavimento. | |
| dc.id.advisor | 1707806897 | |
| dc.id.author | 1718461260 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/25780 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Cimientos | |
| dc.subject | Mecánica de suelos | |
| dc.subject | Resistencia de materiales | |
| dc.subject | Construcciones de cemento | |
| dc.subject | Materiales compuestos | |
| dc.title | Estudio comparativo para el mejoramiento de la relación de soporte (CBR) en la vía Apahua Angamarca etapa II de la parroquia Pilaló, canton Pujilí mediante la adición de cemento y aditivo estabilizante “Tecofix” |
