Diseño de un sistema de gestión por procesos y de un cuadro de mando integral para la empresa camaronera Melany
| dc.contributor.advisor | Idrobo Dávalos, Paúl Michael | |
| dc.contributor.author | Rojas Acevedo, Paola Carolina | |
| dc.contributor.author | Vaca Bastidas, Jaime Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 16:34 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 16:34 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La Empresa Camaronera Melany es una organización que se dedica a la producción del camarón. La Empresa está orientada a ofrecer camarón de exportación a su único cliente. Esta investigación se enfoca en la falta de un diseño en el flujo de procesos y sus respectivas actividades dentro de la Organización. Este problema en la Empresa causa que las actividades no se desarrollen de la mejor manera y no se pueda aprovechar al máximo los recursos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/15722 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Camaroneras | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Levantamiento de proceso | |
| dc.subject | Gestión por procesos | |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión por procesos y de un cuadro de mando integral para la empresa camaronera Melany |
