Obtención de la ecuación del módulo de elasticidad para un hormigón de f’c=300kg/cm2, elaborado con material reciclado de adoquín, cemento “Armaduro” y material granular de la mina “San Joaquín” ubicada en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi
| dc.contributor.advisor | Cando Tipán, Wilson Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Constante Prócel , Verónica Lisseth | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:48:36Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T14:48:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La aplicabilidad de una metodología de integración de un sistema de aislamiento sísmico en el diseño de las cimentaciones no es común en nuestro país. Sin embargo, se ha evidenciado su uso en diferentes estructuras a nivel mundial con buenos resultados mejorando la resiliencia de las estructuras y disminuyendo los riegos frente a un evento sísmico y a su vez la baja en costos por reforzamientos estructurales intempestivos. El sector de Turubamba está ubicado en una zona de alta amenaza sísmica, según el Mapa de Amenaza Sísmica de Quito (2018) y la presencia de fallas geológicas activas, como la falla de Quito, aumenta el riesgo de sismos de gran magnitud. Y estructuras de hasta 3 pisos, típicas en Turubamba, son especialmente vulnerables a los efectos sísmicos debido a su menor altura y rigidez. Por lo que las cimentaciones tradicionales, como las zapatas y vigas de cimentación, no siempre son suficientes para protegerlas estructuras de daños sísmicos, especialmente en suelos blandos donde se pueden presentar asentamientos excesivos o incluso fallar durante un sismo. La aplicabilidad de aisladores sísmicos de alto amortiguamiento (ADAS) entre la estructura y la cimentación absorbe la energía sísmica reduciendo significativamente las fuerzas que actúan sobre la estructura, lo cual permite proteger las mismas de daños sísmicos, incluso en zonas de alta amenaza sísmica | |
| dc.id.advisor | 1707763833 | |
| dc.id.author | 0503620668 | |
| dc.identifier.other | 14706 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46286 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Diseño de Cimentaciones | |
| dc.subject | Amenaza Sísmica | |
| dc.subject | Fallas Geológicas Activas | |
| dc.subject | Resiliencia Estructural | |
| dc.title | Obtención de la ecuación del módulo de elasticidad para un hormigón de f’c=300kg/cm2, elaborado con material reciclado de adoquín, cemento “Armaduro” y material granular de la mina “San Joaquín” ubicada en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Constante Prócel , Verónica Lisseth
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
