Guía didáctica para laboratorio con el uso de PhET para contribuir al aprendizaje de ondas mecánicas en estudiantes de tercero de BGU de la Unidad Educativa Fray Vicente Solano
| dc.contributor.advisor | Bermúdez García, José Ángel | |
| dc.contributor.author | Peralta Rojas, Francisco Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T21:32:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T21:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene por objetivo proponer una guía didáctica para laboratorio con el uso de “PhET” para contribuir al aprendizaje de ondas mecánicas en estudiantes de tercero de BGU de la Unidad Educativa “Fray Vicente Solano” en el año lectivo 2023-2024. La investigación es de tipo proyectiva, con un diseño de investigación de campo. La población de estudio está integrada por 62 estudiantes de tercero de BGU. Se establece un carácter cuantitativo y se utiliza una encuesta cerrada de trece ítems como técnica de recolección de datos. Una vez recopilados los datos se utiliza la estadística descriptiva para su análisis. Según el análisis se establece que los conocimientos de los estudiantes sobre ondas mecánicas son deficientes y las estrategias usadas para su aprendizaje son inefectivas. Finalmente, se diseña y propone una guía didáctica para laboratorio con el uso de “PhET” para contribuir al aprendizaje de ondas mecánicas enfocando las actividades interactivas en la manipulación de frecuencia y amplitud, y mediciones cuantitativas de velocidad y longitud de onda. | |
| dc.id.advisor | 1757943335 | |
| dc.id.author | 0106810641 | |
| dc.identifier.other | 14981 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/47557 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Física - Enseñanza | |
| dc.subject | Ondas mecánicas - Enseñanza | |
| dc.subject | Simulación por computadores - Física | |
| dc.subject | Laboratorios virtuales - Física | |
| dc.subject | Enseñanza de la ciencia - Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | Educación secundaria - Ecuador | |
| dc.title | Guía didáctica para laboratorio con el uso de PhET para contribuir al aprendizaje de ondas mecánicas en estudiantes de tercero de BGU de la Unidad Educativa Fray Vicente Solano | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Peralta Rojas Francisco Agustín
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
