Análisis financiero del sistema mutual ecuatoriano, período 1998-2003
| dc.contributor.advisor | Daza Martínez, Raúl Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Rivera Guerra, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 15:09 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 15:09 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido elaborado en base a fuentes de información primaria, es decir, libros de diferentes autores, tanto nacionales como extranjeros; además se ha recurrido a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como a la Legislación sobre Vivienda e Inquilinato. Finalmente se han consultado boletines estadísticos y memorias anuales tanto del Banco Central del Ecuador, como de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta investigación se divide en cuatro capítulos, de los cuales los dos primeros tratan acerca de la situación del sector mutual durante la crisis, así como el concepto, objeto y marco jurídico de las Asociaciones Mutualistas. Los siguientes dos capítulos consisten en un análisis comparativo del sector mutual entre sí, y también frente al Sistema Financiero Privado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/14045 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Sociedades de ahorro y préstamo para viviendas | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Mutualistas | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Crisis bancaria | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Financiera | |
| dc.title | Análisis financiero del sistema mutual ecuatoriano, período 1998-2003 |
