Modelo de interrelación entre el sistema de variables del servicio de transporte, y la demanda de viajeros de autobuses urbanos en la ciudad de Portoviejo
| dc.contributor.advisor | Paredes Vásquez, Fredi Augusto | |
| dc.contributor.author | Herrera Cedeño, Mabel Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:55 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:55 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El sistema de transporte público es un eje fundamental del desarrollo de las ciudades modernas; en la ciudad de Portoviejo actualmente el sistema de transporte produce un servicio de mala calidad, que no cumple con las expectativas de los usuarios, y genera impactos negativos de tipo social, económico, ambiental, haciendo que la ciudad se vuelva caótica, desordenada y contaminada. La problemática expuesta, justifica y releva la importancia de esta investigación, cuyo objetivo es: Analizar el sistema de variables implícitas en el servicio de transporte de pasajeros en autobuses urbanos en la ciudad de Portoviejo, y su interrelación con los parámetros de calidad demandados, y establecer mecanismos que promuevan el mejoramiento de la calidad del servicio. En su contenido se identifican y describen las diversas variables que conforman el sistema de transporte urbano en autobús de la ciudad de Portoviejo; se elabora el estado del arte; se identifican los factores determinantes de la calidad del servicio y se elaboran los instrumentos de investigación; se desarrolla el diagnóstico situacional de la calidad del servicio y la interrelación con las variables que conforman el sistema de transporte urbano en autobús; se diseñan mecanismos técnicos para implementar mejoras en la calidad del servicio urbano en la ciudad de Portoviejo, y finalmente se discuten los resultados del estudio. | |
| dc.id.advisor | 1711041424 | |
| dc.id.author | 1311099103 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/27517 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.subject | Viajeros de autobuses | |
| dc.subject | Portoviejo | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Vehículos | |
| dc.title | Modelo de interrelación entre el sistema de variables del servicio de transporte, y la demanda de viajeros de autobuses urbanos en la ciudad de Portoviejo |
