Análisis molecular, morfometría y distribución de tres especies de corales en la zona litorial del Ecuador
| dc.contributor.advisor | Pozo Miranda, Francisco Hernán | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Vallejo, Susan Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:16:58Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Se llevó a cabo este estudio mixto en donde se realizó un análisis molecular, morfométrico y distributivo de tres especies de coral (Pocillopora damicornis, Pocillopora verrucosa y Psammocora stellata) colectadas mediante buceo en el Bajo Santa Martha, Manabí, y El Real, Santa Elena, para sustentar la identificación tradicional de corales. Por ello, en este estudio descriptivo realizado de julio a octubre de 2022, se identificaron morfológicamente muestras ex situ. Se extrajo ácido desoxirribonucleico (ADN) para identificación molecular y mediante microfotografías se identificó morfométricamente. La distribución se determinó utilizando la plataforma Barcode of Life Data System (BOLDSystems). Los resultados moleculares no amplifican especies de coral, pero mediante análisis morfológico y morfométrico se identifican tres corales, P. damicornis, P. verrucosa y P. stellata. En la distribución se determina que P. damicornis se encuentra en Costa Rica, Australia, Malasia, Estados Unidos e India; P. verrucosa en Sudáfrica, Malasia, Australia, Japón y Sri Lanka; y P. stellata en Costa Rica y Sudáfrica. La morfometría determina que P. damicornis y P. verrucosa presentan una relación cercana por sus características, mientras P. stellata es la especie ramificada del género, con los septos y la columella más grandes. En conclusión, P. damicornis y P. verrucosa pueden considerarse morfotipos del mismo linaje con características morfológicas diferentes por su extensa distribución, y P. stellata posee una marcada diferencia morfológica por su aislamiento geográfico. Considerando el análisis filogenético, la región genómica codificante del ARN ribosomal (ARNr), es la más viable. | |
| dc.id.advisor | 0918330952 | |
| dc.id.author | 1718481292 | |
| dc.identifier.other | 00312 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49260 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Corales | |
| dc.subject | Análisis molecular | |
| dc.subject | Morfometría | |
| dc.subject | P. damicornis | |
| dc.subject | P. verrucosa | |
| dc.title | Análisis molecular, morfometría y distribución de tres especies de corales en la zona litorial del Ecuador | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Jaramillo Vallejo Susan Pamela .pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
