Determinación del coeficiente de cultivo de maní (var Tarapoto) en el sitio garrapata del cantón Chone median lisímetros de drenaje.
| dc.contributor.advisor | Chavarría Párraga, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.author | Muñoz Verduga, Anthony Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T20:53:25Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T20:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación mixta determinó el coeficiente de cultivo (Kc) de maní (var Tarapoto) mediante lisímetros de drenaje, dada la importancia de conocer y tener en cuenta las necesidades hídricas adecuadas de un cultivo para obtener óptimas condiciones de crecimiento y producción. Por ello, este estudio correlacional se ejecutó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sitio Garrapata en Chone, desde julio hasta noviembre de 2022, utilizando métodos directos como el lisímetro de drenaje para medir la evapotranspiración del cultivo, y métodos indirectos para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo) y el Kc que fue calculado en cuatro etapas promediadas utilizando el método de la cubeta. Los resultados con el método de la cubeta evidencian un Kc de 0,96 en su etapa inicial; un Kc de 1,07 en la segunda; un Kc de 1,08 en la tercera; y un Kc de 1,03 en su etapa final. Estos hallazgos indican que, las necesidades hídricas del maní corresponden a 291.44 mm/m2 en los 117 días del cultivo. Además, se obtuvo un promedio de 874 gr del peso de la planta que contribuye a sus elementos, y uno de 173 gr del peso de la vaina correspondiente a las cinco muestras recolectadas para determinar las características del cultivo. Se concluye que a medida que el cultivo va creciendo, su Kc va aumentando gradualmente hasta la tercera etapa, y lo va disminuyendo en la etapa final debido al bajo consumo de agua previo a su cosecha. | |
| dc.id.advisor | 1308272192 | |
| dc.id.author | 1312021379 | |
| dc.identifier.other | 00183 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46912 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | Necesidad hídrica | |
| dc.subject | Lisímetro | |
| dc.title | Determinación del coeficiente de cultivo de maní (var Tarapoto) en el sitio garrapata del cantón Chone median lisímetros de drenaje. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Muñoz Verduga Anthony Abigail.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
