Evaluación de la viabilidad de semillas de cholan (Tecoma stans) y aliso (Alnus acuminata) para peletización en procesos de reforestación en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas
| dc.contributor.advisor | López Flores, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Morejón Luna, Marjori Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T14:12:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T14:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centró en la estandarización de fuentes semilleras de alta calidad mediante la identificación del mejor árbol plus, utilizando semillas de Tecoma stans y Alnus acuminata, para procesos de peletización, con fines de reforestación en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. El procedimiento se desarrolló en tres fases: evaluación de tratamientos pregerminativos: sacarosa, nitrato de potasio (KNO₃) y ácido giberélico (GA₃) en semillas de Imbabura, Carchi y Pichincha; formulación de pellets con sustratos de tierra negra, arcilla, pómina e hidrogel; y validación de la supervivencia en campo en tres pisos altitudinales: 3430, 2930, 2430 (msnm). Los resultados determinaron que el pretratamiento con GA₃ a 200 mg·L⁻¹ fue el más efectivo para A. acuminata, mientras que el KNO₃ al 1,5 % fue óptimo para T. stans, destacando las semillas de Pichincha por su mayor potencial germinativo. En la fase de peletización, el sustrato compuesto por 40 % tierra negra, 30 % arcilla, 20 % pómina y 10 % hidrogel favoreció la emergencia de plántulas al equilibrar la protección mecánica con la porosidad necesaria para el intercambio gaseoso. En campo, se alcanzaron tasas de supervivencia del 37,76 % para A. acuminata a 3430 msnn y 46,85 % para T. stans a 2930 msnm, superando los promedios típicos de la siembra directa convencional. Se concluye que la tecnología de "seedballs" es técnicamente factible para programas de restauración a gran escala en ecosistemas altoandinos, ya que actúa como un microambiente protector que mitiga el estrés ambiental y asegura un establecimiento comparable al de sistemas de siembra protegida | |
| dc.description.sponsorship | PUCE Ibarra | |
| dc.id.advisor | 1002509600 | |
| dc.id.author | 1004212542 | |
| dc.identifier.other | 5929 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48639 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ibarra | |
| dc.subject | Reforestación | |
| dc.subject | Semillas forestales | |
| dc.subject | Propagación vegetal | |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad de semillas de cholan (Tecoma stans) y aliso (Alnus acuminata) para peletización en procesos de reforestación en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas | |
| dc.type | Artículo científico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Morejón Luna Marjori Andrea
- Size:
- 345.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
