Optimización del consumo energético en campamentos remotos petroleros mediante tecnologías de gestión energética
| dc.contributor.advisor | Davila Sacoto, Miguel Alberto | |
| dc.contributor.author | Illescas Aguilar, Edwin Geovanny | |
| dc.date.accessioned | 04/06/2025 12:16 | |
| dc.date.available | 04/06/2025 12:16 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Optimizar los recursos en campos remotos es parte importante de los criterios de eficiencia y reducción de costos operativos. El estudio tuvo un enfoque descriptivo-experimental, con orientación cuantitativa, en el que se analizó el consumo energético de un campamento remoto de transporte de petróleo, utilizando registros históricos desde 2021 y tuvo como objetivo principal la reducción del consumo energético entre un 15% y un 30%. Mediante el uso de RETScreen se simularon mejoras en los sistemas energéticos, lo cual dio como resultado que el consumo eléctrico anual era de 271.148 kWh/año, con gastos asociados de $27.454. Con la propuesta fotovoltaica orientada a optimizar el consumo mediante tecnología de gestión energética, el consumo se redujo a 185.878 kWh/año, delimitando en gran manera la dependencia al Sistema Nacional Interconectado y el uso de fuentes contaminantes. La eficiencia en sistemas de climatización mejoró en un 14,3%, en los sistemas eléctricos como bombas, compresores e iluminación tuvo una mejora significativa de 38,6%, reflejando un ahorro promedio de 30,9% y respecto a emisiones de CO2 bajaron de 58,8 tCO2 hasta 40,7 tCO2, lo que equivale a la absorción de 1,7 hectáreas de bosque con un retorno de inversión de 10,7 años. En conclusión, este proyecto resulta viable desde el punto de vista del uso de tecnologías de eficiencia energética, agregando también aspectos de mejora energética, consolidándose como una solución técnica, económica y ambientalmente viable. | |
| dc.id.advisor | 104947692 | |
| dc.id.author | 2300115447 | |
| dc.identifier.other | POS.1127 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46001 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Electrificación - Ecuador | |
| dc.subject | MATLAB (Lenguaje de programación) | |
| dc.subject | Redes neuronales artificiales | |
| dc.title | Optimización del consumo energético en campamentos remotos petroleros mediante tecnologías de gestión energética | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Illescas Aguilar Edwin Geovanny.pdf
- Size:
- 638.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
